Boligsalgsrapport NS 3600: | Eks. mva. | Inkl. mva. |
---|---|---|
Enebolig | 13 480 | 16 850 |
Leilighet/ seksjon | 8 752 | 10 940 |
Leilighet/ andel / rekkehus | 11 116 | 13 895 |
Fritidsbolig inntil 60kvm (BRA) | 8 458 | 10 685 |
Fritidsbolig fra 60kvm (BRA) | 9 936 | 12 420 |
Eventuelle tillegg boligsagsrapport: | Eks. mva. | Inkl. mva. |
---|---|---|
Tillegg verdi | 1 182 | 1 477 |
Tillegg oppmåling areal: BRA-I, BRA-E, BRA-B, ALH og GUA | 886 | 1 108 |
Tillegg hybel | 1 182 | 1 477 |
Tillegg tomannsbolig | 1 182 | 1 477 |
Tillegg garasje | 1 182 | 1 477 |
Tillegg uthus/ sjå | 886 | 1 108 |
Tillegg anneks | 1 182 | 1 477 |
Verdi- og lånetakst: | Eks. mva. | Inkl. mva. |
---|---|---|
Enebolig m/verdi | 7 276 | 9 095 |
Leilighet/ seksjon / andel m/verdi | 5 800 | 7 250 |
Fritidsbolig m/verdi | 6 388 | 7 985 |
Forenklet verdi- og lånetakst | Eks. mva. | Inkl. mva. |
---|---|---|
Enebolig/ leilighet/ fritidsbolig | 4 680 | 5 850 |
Forhåndstakst | Eks. mva. | Inkl. mva. |
---|---|---|
Enebolig/ leilighet/ fritidsbolig | 5 520 | 6 900 |
Timepriser skadetakst og naturskade: | Eks. mva. | Inkl. mva. |
---|---|---|
Timepris | 1 182 | 1 477 |
Byggeoppfølgning: | Eks. mva. | Inkl. mva. |
---|---|---|
Medgått tidsforbruk per time | 1 182 | 1 477 |
Reklamasjonsrapport: | Eks. mva. | Inkl. mva. |
---|---|---|
Medgått tidsforbruk per time | 1 182 | 1 477 |
Uavhengig kontroll: | Eks. mva. | Inkl. mva. |
---|---|---|
Uavhengig kontroll våtrom (inntil 3 våtrom) | 12 452 | 15 565 |
Uavhengig kontroll lufttetthet | 6 452 | 8 065 |
Tillegg ex pr våtrom | 1 182 | 1 477 |
Tillegg oppfølging lukke evt avvik pr time | 1 182 | 1 477 |
Eventuelle tillegg: | Eks. mva. | Inkl. mva. |
---|---|---|
Fast pris transport bykjerne | 200 | 250 |
Fast distanse tillegg utenfor bykjerne | 400 | 500 |
Reisetid per time utenfor bykjerne | 1 182 | 1 477 |
Meglerpakke/boligopplysninger | 3 520 | 4 400 |
Annet | 250 | 313 |
Klikkavgift | 240 | 300 |
Utlegg offentlig transport overnatting og diett iht. utlegg faktura med 10% påslag. | ||
Reisetid og annet utlegg vil alltid bli fordelt på antall oppdrag man har på strekningen. |
Fakturagebyr | Eks. mva. | Inkl. mva. |
---|---|---|
Fakturagebyr på alle fakturaer | 70 | 87,50 |
Generelt |
---|
For korrigeringer av rapport ut over vesentlig avvik medberegnes det ordinær timepris av medgått tid. Arbeid faktureres med 10 dagers forfall. Revisjon av takstrapport kr. 200 eks. mva. Manglende innbetaling medfører at rapport ikke skal benyttes som juridisk dokument/- produkt samt ei heller ikke kan benyttes i salg og markedsføring. Mester Nord AS har juridisk rett til å stanse bruk av ubetalte rapporter uten tap av fordringer. Ved eventuelt kanselering av oppdrag under 3 dager/72timer fra avtalt befaringstidspunkt faktureres kr 50% av ordinær pris. |